| 色号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 #000000 | 新深藏青色 #00009C | 蓝色 #0000FF | 绿色 #00FF00 | 春绿色 #00FF7F | 青色 #00FFFF | 石板蓝 #007FFF | 海军蓝 #23238E |
| 猎人绿 #215E21 | 钢蓝色 #236B8E | 森林绿 #238E23 | 海绿色 #238E68 | 海绿色 #238E68 | 深藏青色 #2F2F4F | 深绿 #2F4F2F | 深铅灰色 #2F4F4F |
| 中蓝色 #3232CD | 石灰绿色 #32CD32 | 中海蓝色 #32CD99 | 天蓝 #3299CC | 亮天蓝色 #38B0DE | 紫蓝色 #42426F | 中海绿色 #426F42 | 深铜绿色 #4A766E |
| 霓虹篮 #4D4DFF | 印度红 #4E2F2F | 紫罗兰色 #4F2F4F | 深橄榄绿 #4F4F2F | 铜绿色 #527F76 | 淡灰色 #545454 | 土灰玫瑰红色 #545454 | 巧克力色 #5C3317 |
| 深棕 #5C4033 | 浓深棕色 #5C4033 | 士官服蓝色 #5F9F9F | 艳蓝色 #5959AB | 深石板蓝 #6B238E | 半甜巧克力色 #6B4226 | 中森林绿 #6B8E23 | 鲑鱼色 #6F4242 |
| 海蓝 #70DB93 | 中绿松石色 #70DBDB | 深绿松石色 #7093DB | 中石板蓝色 #7F00FF | 中春绿色 #7FFF00 | 暗木色 #855E42 | 深紫色 #871F78 | 青铜色 #8C7853 |
| 火砖色 #8E2323 | 褐红色 #8E236B | 赭色 #8E6B23 | 浅钢蓝色 #8F8FBD | 浅绿色 #8FBC8F | 中兰花色 #9370DB | 青黄色 #93DB70 | 深棕褐色 #97694F |
| 深兰花色 #9932CD | 黄绿色 #99CC32 | 蓝紫色 #9F5F9F | 土黄色 #9F9F5F | 棕色 #A67D3D | 2号青铜色 #A67D3D | 中木色 #A68064 | 浅灰色 #A8A8A8 |
| 石板蓝色 #ADEAEA | 黄铜色 #B5A642 | 铜色 #B87333 | 猩红色 #BC1717 | 粉红色 #BC8F8F | 灰色 #C0C0C0 | 浅蓝色 #C0D9D9 | 金色 #CD7F32 |
| 淡浅灰色 #CDCDCD | 紫罗兰红色 #CC3299 | 暗金黄色 #CFB53B | 长石色 #D19275 | 紫红色 #D8BFD8 | 麦黄色 #D8D8BF | 冷铜色 #D98719 | 亮金色 #D9D919 |
| 石英色 #D9D9F3 | 中紫红色 #DB7093 | 淡紫色 #DB70DB | 棕褐色 #DB9370 | 鲜黄色 #DBDB70 | 桔黄色 #E47833 | 银色 #E6E8FA | 浅木色 #E9C2A6 |
| 李子色 #EAADEA | 中鲜黄色 #EAEAAE | 新棕褐色 #EBC79E | 红色 #FF0000 | 艳粉红色 #FF1CAE | 橙红色 #FF2400 | 霓虹粉红 #FF6EC7 | 橙色 #FF7D00 |
| 珊瑚红 #FF7F00 | 橙色 #FF7F00 | 牡丹红 #FF00FF | 黄色 #FFFF00 | 白色 #FFFFFF |
文档更新时间: 2026-03-31 18:04 作者:morninglu
